Horgolótű méretek | ||
Metrikus jelölés | UK / Kanada jelölés | USA jelölés |
2.00mm | 14 | 0 |
2.25mm | 13 | B/1 |
2.50mm | – | C/2 |
2.75mm | 12 | C/2 |
3.00mm | 11 | D/3 |
3.25mm | 10 | E/4 |
3.50mm | – | F/5 |
3.75mm | 9 | G/6 |
4.00mm | 8 | US7 |
4.50mm | 7 | H/8 |
5.00mm | 6 | I/9 |
5.50mm | 5 | J/10 |
6.00mm | 4 | K/10 ½ |
6.50mm | 3 | 10.75 |
7.00mm | 2 | – |
7.50mm | 1 | L/11 |
8.00mm | 0 | M/13 |
9.00mm | 0 | N/15 |
10.00mm | 0 | O/17 |
12.00mm | – | P/19 |
15.00mm | – | Q/19 |
20.00mm | – | S/35 |
25.00mm | – | 50 |
Megjegyzés: a fenti táblázatban szereplő méretek csupán ajánlások. Az egyes horgolótűk méretei és számozása gyártótól függően elétérő lehet. Minden esetben a használni kívánt fonalhoz és/vagy munkádhoz válassz megfelelő horgolótű!
Javasoljuk, hogy a munka megkezdése előtt végezz horgoláspróbát! Ez különösen fontos ruhaneműk (például pulóver, kabát) készítésénél. Érdemes rászánni az időt hiszen a végeredmény tekintetében nem mindegy mit kapunk. (gondolj bele: rengeteget dolgozol és a végén kiderül, hogy kicsi – vagy nagy, esetleg formátlan) |